FootballAnt Komplexně vypočítává nejlepší možnosti trhu pomocí výpočtu údajů z více společností. * Nejvyšší, nejnižší a průměrné odtoky jsou vypočteny na základě údajů společnosti bet3*5 pro stejné znevýhodnění
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Nejvyšší kurzy (Před-shodné kurzy) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Nejnižší kurzy (Před-shodné kurzy) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Průměrné kurzy (Před-shodné kurzy) | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Asian Handicap | Výhry | Handicap | Prohry |
---|---|---|---|
Nejvyšší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.9510BET | 0.00 | 1.90Bet365 |
Nejnižší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.90Bet365 | 0.00 | 1.8610BET |
Průměrné kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.92 | 0.00 | 1.89 |
Góly O/U | Nad | O/U | Pod |
---|---|---|---|
Nejvyšší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.9010BET | 3.25 | 1.95Bet365 |
Nejnižší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.85Bet365 | 3.25 | 1.9010BET |
Průměrné kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.88 | 3.25 | 1.92 |
Bayer Leverkusen U19 vs Koln U19
Kursy | 1 | X | 2 | PayOuts | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Počáteční | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Před-shodné kurzy | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Skóre | 1 | X | 2 | Čas |
-:- | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Kursy | Výhry | Handicap | Prohry | PayOuts | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Počáteční | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Před-shodné kurzy | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Skóre | Výhry | Handicap | Prohry | Čas |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
Kursy | Nad | O/U | Pod | PayOuts | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Počáteční | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Před-shodné kurzy | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Skóre | Nad | Góly O/U | Pod | Čas |
-:- | 1.85 | 3.25 | 1.95 |
FootballAnt nabízí okamžité aktualizace fotbalového zápasu, monitorování výkyvů a zachycování abnormálních údajů prostřednictvím integrace informací o profesionálním trhu. Detaily o zápasu naleznete oddíly/rostoucí oddíly. Také všechna skóre na FootballAnt.com jsou automaticky aktualizována a není třeba je aktualizovat ručně.