FootballAnt Komplexně vypočítává nejlepší možnosti trhu pomocí výpočtu údajů z více společností. * Nejvyšší, nejnižší a průměrné odtoky jsou vypočteny na základě údajů společnosti bet3*5 pro stejné znevýhodnění
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Nejvyšší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.3812bet | 5.50M88 | 8.00BetVictor |
Nejnižší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.30YSB | 4.90Crown | 5.2012bet |
Průměrné kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.32 | 5.06 | 6.41 |
Asian Handicap | Výhry | Handicap | Prohry |
---|---|---|---|
Nejvyšší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.99Sbobet | -1.50 | 1.9918Bet |
Nejnižší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.8218Bet | -1.50 | 1.8410BET |
Průměrné kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.92 | -1.50 | 1.90 |
Góly O/U | Nad | O/U | Pod |
---|---|---|---|
Nejvyšší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.98M88 | 3.25 | 1.9718Bet |
Nejnižší kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.8318Bet | 3.25 | 1.75YSB |
Průměrné kurzy (Před-shodné kurzy) | 1.88 | 3.25 | 1.91 |
Schalke 04 U19 vs Paderborn U19
Kursy | 1 | X | 2 | PayOuts | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Počáteční | 1.36 | 5.00 | 5.50 | 89.52% | 05/30 22:36 |
Před-shodné kurzy | 1.30 | 5.50 | 7.50 | 92.22% | 05/31 16:59 |
Skóre | 1 | X | 2 | Čas |
-:- | 1.30 | 5.50 | 7.50 | |
-:- | 1.33 | 5.25 | 7.00 | 05/31 16:46 |
-:- | 1.28 | 5.50 | 7.50 | 05/31 16:07 |
-:- | 1.33 | 5.25 | 6.50 | 05/31 15:30 |
-:- | 1.36 | 5.00 | 5.50 | 05/30 22:36 |
Kursy | Výhry | Handicap | Prohry | PayOuts | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Počáteční | 1.90 | -1.25 | 1.90 | 95.00% | 05/31 10:39 |
Před-shodné kurzy | 1.92 | -1.50 | 1.87 | 94.73% | 05/31 16:49 |
Skóre | Výhry | Handicap | Prohry | Čas |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.87 | |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:48 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 05/31 16:48 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:47 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 05/31 16:45 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.82 | 05/31 16:43 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 05/31 16:43 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.82 | 05/31 16:42 |
-:- | 2.02 | -1.50 | 1.78 | 05/31 16:41 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 05/31 16:35 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.82 | 05/31 16:31 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 05/31 16:30 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:28 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 05/31 16:24 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:21 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 05/31 16:18 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:13 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 05/31 16:11 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:08 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 05/31 16:07 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:05 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 05/31 16:01 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 16:00 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 05/31 15:59 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 15:59 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 05/31 15:56 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.88 | 05/31 15:53 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.82 | 05/31 15:53 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 05/31 15:35 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.82 | 05/31 15:35 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 05/31 15:35 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.82 | 05/31 15:33 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 05/31 15:30 |
-:- | 1.90 | -1.25 | 1.90 | 05/31 10:39 |
Kursy | Nad | O/U | Pod | PayOuts | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Počáteční | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 95.00% | 05/31 16:21 |
Před-shodné kurzy | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 95.00% | 05/31 16:21 |
Skóre | Nad | Góly O/U | Pod | Čas |
-:- | 1.90 | 3.25 | 1.90 |
FootballAnt nabízí okamžité aktualizace fotbalového zápasu, monitorování výkyvů a zachycování abnormálních údajů prostřednictvím integrace informací o profesionálním trhu. Detaily o zápasu naleznete oddíly/rostoucí oddíly. Také všechna skóre na FootballAnt.com jsou automaticky aktualizována a není třeba je aktualizovat ručně.